Descrição
O mel flor de laranjeira, como está explícito em seu nome, é extraído das flores das laranjeiras. Entre todos os tipos de mel puro, este é, sem dúvidas, o mais doce.
Sua coloração é clara, seu aroma é suava e seu sabor puxa um pouco para o cítrico. É muito comum na região Sudeste do Brasil.
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 46.35 kcal | 2.32% |
| Carboidratos líquidos | 12.27 g | – |
| Carboidratos | 12.30 g | 4.10% |
| Proteínas | 0.00 g | 0.00% |
| Gorduras totais | 0.00 g | 0.00% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 0.03 g | 0.12% |
| Sódio | 0.90 mg | 0.04% |


Avaliações
Não há avaliações ainda.